ТК Слобода
о компании
ассортимент
услуги
калькуляция
полезное


Мансардные окна VELUX

Доставка на объект 300 руб.
При покупке 2 мансардных окон - скидка 5%.
При большем количестве - договорная цена.

...

Окна для крыши FAKRO

Специальная цена - скидка на 2 окна - 5%.
При покупке большего количества окон - договорная цена.

...

Металлочерепица

При покупке любой металлочерепицы  – скидка на любую ВОДОСТОЧНУЮ СИСТЕМУ 10%.

...

Сайдинг MITTEN (Канада)

На эконом-серию сайдинга MITTEN (Канада): цвета White (белый), Ivory (светло-желтый), Sandalwood (темно-бежевый) действует специальная цена 5,10 $/кв.м.

...


Калькуляция / Прайс-лист / Металлочерепица / Профили оцинкованные

Профили оцинкованные


* Плоский лист толщиной 0.5, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 и 2.0 мм - мин.партия 50 кв.м

Цена в рублях (включая НДС) за 1 кв.м. полной поверхности листа.

Наимено-вание Ширина полная, мм Толщина листа, мм Вес 1 мп, кг Вес 1 кв.м, кг за 1 кв.м до 3 тонн за 1 кв.м до 10 тонн за 1 кв.м до 20 тонн за 1 кв.м до 40 тонн за 1 кв.м от 40 тонн
С8 1200 0,5 5,4 4,5 146,25 144,90 143,55 142,20 140,85
1200 0,7 7,4 6,167 176,37 174,52 172,67 170,82 168,97
МП20 1150 0,5 5,4 4,696 152,61 151,20 149,79 148,38 146,97
1150 0,7 7,4 6,435 184,03 182,10 180,17 178,24 176,31
1150 0,8 8,4 7,304 203,79 201,60 199,41 197,22 195,03
С21 1051 0,5 5,4 5,138 166,98 165,44 163,90 162,36 160,82
1051 0,7 7,4 7,041 201,37 199,26 197,15 195,03 192,92
МП35 1076 0,5 5,4 5,019 163,10 161,60 160,09 158,59 157,08
1076 0,7 7,4 6,877 196,69 194,63 192,57 190,50 188,44
1076 0,8 8,4 7,807 217,81 215,46 213,12 210,78 208,44
1076 0,9 9,3 8,643 241,14 238,55 235,96 233,36 230,77
Н60 902 0,55 5,9 6,541 199,50 197,54 195,58 193,61 191,65
902 0,7 7,4 8,204 234,63 232,17 229,71 227,25 224,79
902 0,8 8,4 9,313 259,82 257,03 254,24 221,44 248,65
902 0,9 9,3 10,31 287,66 284,57 281,47 278,38 275,29
Н75 800 0,7 7,4 9,25 264,55 261,78 259,00 256,23 253,45
800 0,8 8,4 10,5 292,95 289,80 286,65 283,50 280,35
800 0,9 9,3 11,625 324,34 320,85 317,36 313,88 310,39
800 1.0 10,3 12,875 352,78 348,91 345,05 341,19 337,33
Плоский лист* 1250 0,5 5,4 4,32 140,40 139,10 137,81 136,51 135,22
1250 0,7 7,4 5,92 169,31 167,54 165,76 163,98 162,21
1250 0,8 8,4 6,72 187,49 185,47 183,46 181,44 179,42
1250 0,9 9,3 7,44 207,58 205,34 203,11 200,88 198,65
1250 1.0 10,3 8,24 225,78 223,30 220,83 218,36 215,89
1250 1,5 15,2 12,16 333,18 329,54 325,89 322,24 318,59
1250 2.0 20,1 16,08 440,59 435,77 430,94 426,12 421,30











назад
Контакты
г. Москва, ул. Академика Скрябина, 40/1
Тел.: (095) 172-06-94; (095) 175-42-25; (095) 796-23-26
Тел/Факс: (095) 175-42-25
Часы работы: с 9.00 до 18.00 (будни)

г. Москва, Ленинградский пр., 36, стр.1, стадион "Динамо" подъезд №5, офис 2
Тел.: (095) 933-41-64; (095) 933-41-65; 796-23-26
Тел/Факс: (095) 933-41-65
Часы работы: с 9.00 до 18.00 (будни)
Дизайн, разработка и продвижение сайта - FastWeb. ссылки